ออนไลน์ : 32
หัวข้อข่าว | วันที่ | ผู้ชม | |
---|---|---|---|
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 21 ม.ย. 67 | 117 | |
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา | 25 ก.พ. 67 | 143 | |
การประเมินผลและรายงาน No Gift Policy | 25 ก.พ. 67 | 178 | |
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy | 25 ก.พ. 67 | 151 | |
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ | 25 ก.พ. 67 | 115 | |
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร | 25 ก.พ. 67 | 128 | |
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร | 25 ก.พ. 67 | 154 |
ทั้งหมด 7 แถว : 1
- 1